PREMIUMモリンガパウダー[無添加100%](30g)
沖縄の暖かい気候で育った自然栽培100%無添加モリンガパウダー。
モリンガは地球上で1番栄養価が高いと言われており、90種類以上の成分が入っております。
健康食品としての使用は勿論、お酒を飲む時やお腹の調子を整える際にもおすすめです。
■安心・安全を大切にする方へ。自然栽培(無農薬・無肥料)モリンガ100%
栽培期間中、農薬・肥料は一切使用していません。
有機肥料さえも使わない自然の力だけで育った作物は、肥料を与える作物に比べ成長速度が遅いぶん、作物本来の栄養を引き出すことが可能です。
※希少な自然栽培モリンガを使用しているため在庫なくなり次第、再入荷は未定となります。通常版モリンガパウダーも併せてご検討ください。
■今年収穫した新鮮な葉を使用
使用するモリンガは、今年収穫された新鮮な葉のみ。
自然の恵みをそのままお楽しみください。
■アレンジできるのもパウダーの醍醐味
モリンガパウダーは、水やお湯に溶かして飲むだけでなく、ヨーグルトや牛乳・豆乳などに混ぜて飲んでもOK。
さらに、お菓子の生地や料理、お酒に混ぜるなどアレンジも楽しめます。
こだわりの滅菌方法と粉砕技術により、溶けやすく、色がよく、使いやすいのが特徴です。
【単品での個数別送料】
<購入数> <送料>
1 140円(普通郵便)
2-7 330円(ネコポス)
8 無料(11,000円以上送料無料)
※他の商品とまとめてご注文の場合、送料は変動します。
※普通郵便・ネコポスで発送の場合、配送日指定を設定いただいても、最短でお届け(ポスト投函)となります。
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料・配送方法は下記のとおりです。
¥11,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
-
サイズ累計送料
商品サイズの合計から梱包サイズを算出します
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥1,050 | ¥1,540 | ¥2,090 | ¥2,750 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| 県別/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| 青森県 | ¥330 | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥2,310 | ¥140 | ¥3,000 |
| 岩手県 | ¥330 | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥2,310 | ¥140 | ¥3,000 |
| 宮城県 | ¥330 | ¥820 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥2,310 | ¥140 | ¥3,000 |
| 秋田県 | ¥330 | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥2,310 | ¥140 | ¥3,000 |
| 山形県 | ¥330 | ¥820 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥2,310 | ¥140 | ¥3,000 |
| 福島県 | ¥330 | ¥820 | ¥1,100 | ¥1,485 | ¥2,310 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥720 | ¥990 | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥770 | ¥990 | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥770 | ¥990 | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥720 | ¥990 | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥720 | ¥990 | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥720 | ¥990 | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥720 | ¥990 | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥720 | ¥990 | ¥1,485 | ¥2,035 | ¥140 | ¥3,000 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 宅急便60サイズ | 宅急便80サイズ | 宅急便100サイズ | 普通郵便(140) | 宅急便120サイズ |
| エリア一律 | ¥330 | ¥490 | ¥605 | ¥770 | ¥990 | ¥140 | ¥3,000 |
※¥11,000以上のご注文で国内送料が無料になります。